ताजा जानकारी
सहकारी शाखा
कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण
क्र.सं. | नाम थर | पद | सम्पर्क नंम्बर | ईमेल ठेगाना |
---|---|---|---|---|
१ | कमला कार्की | सहकारी अधिकृत | ९८४१६०८७८४ | kakamala128@gmail.com |
सहकारी संस्थाहरूको विवरण
क्र.सं. | दर्ता नं. | दर्ता मिति | सहकारीको नाम | ठेगाना | संस्थाको कार्यक्षेत्र | संस्थाको किसिम | हालको शेयर सदस्य संख्या | अध्यक्ष/सम्पर्क व्यक्ति | सम्पर्क नंम्बर | ईमेल | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
२ | ९०९ | २०६२/१२/४ | आदर्श महिला | टोखा न.पा. वडा नं ३ | टोखा नपा पुरै | बचत तथा ऋण | ५७६ | सुशिला श्रेष्ठ | ९८६११७८३१८ | ||
३ | १००१ | २०६३/०५/२८ | सपनातिर्थ | टोखा न.पा. वडा नं ३ | टोखा नपा पुरै | बहुउद्देश्यीय | ३३६ | विश्वराज श्रेष्ठ | ९८४१२८८४२१ | ||
४ | १०७४ | २०६३/०९/२० | श्री कृष्ण | टोखा ४ धापासी | धापासी गा बि स मात्र | बचत तथा ऋण | ४७ | दिल बस्नेत | ०१-४३७८३७१ | ||
५ | ११३० | २०६४/०२/२८ | मिर्मिरे | टोखा न.पा. वडा नं ३ | टोखा सरस्वती, चंदेश्वारी मात्र | बचत तथा ऋण | ८० | राजबिर डंगोल | ०१ ५११००४८ | ||
६ | ११३७ | २०६४/२/२९ | बैकल्पिक | टोखा ५ धापासी | धापासी, गोंगबु | बचत तथा ऋण | १०३ | रामकृष्ण लकान्द्री | ९८५१०३५६३१ | ||
७ | १२०६ | २०६४/०४/१३ | श्री स्वच्छा | टोखा ८ गोंगबु | गोंगबु मात्र | बहुउद्देश्यीय | गोबिन्दराज थापा | ९८५११७१८३५ | |||
८ | १२१० | २०६४/०४/२३ | जुनेली महिला | टोखा २ चंदेश्वारी | टोखा चंदेश्वारी | बचत तथा ऋण | ३१० | महेश्वरी डंगोल | ९८४९००४८१० | ||
९ | १२४१ | २०६४/०५/२४ | नयाँ किरण | टोखा २ | टोखा सरस्वती र चंदेश्वारी | बचत तथा ऋण | २१२ | सत्यनारायण डंगोल | ९८५१००६९१७ | ||
१० | २०५० | २०६५/१०/२४ | मनकामनादेवी महिला | टोखा-१ | टोखा-१ | कृषि | ३२ | शुशिला लामिछाने | ९८४१९३१८५४ | ||
११ | २०७१ | २०६५/११/०१ | शुभसाइत | टोखा ९ गोंगबु | स्वेतसदन बिद्यालय भित्र | बचत तथा ऋण | ८७ | मगज ब. पन्थी | ९८४१९५८४६१्/०१४३८७०६२ | ||
१२ | २२२७ | २०६६/०१/२२ | नारी संरचना | टोखा ४ धापासी | धापासी | बचत तथा ऋण | ३१६ | मनिशा थपलिया | ९८४१७४४५३३ | ||
१३ | २३०१ | २०६६/०२/२४ | टोखा अभियान | टोखा ३ | टोखा सरस्वती, चंडेश्वरी | बचत तथा ऋण | १५० | हरिकृष्ण श्रेष्ठ | ९८५११२६३६५ | ||
१४ | २३४० | २०६६/०३/०९ | ईगल आइ | धापासी ७ | संस्थागत | बचत तथा ऋण | ३५ | उत्तम कु. श्रेष्ठ | |||
१५ | २४०२ | २०६६/०४०४ | टोखा भगवती | टोखा ३ सरस्वती | टोखा नपा पुरै | बचत तथा ऋण | १६१ | शेखर डंगोल | ९८४१८५६५२ | ||
१६ | २५४० | २०६६/०५/२८ | अस्टसिद्धि | टोखा न पा वडा नं ४ | धापासी मात्र | बचत तथा ऋण | ४५० | अजिता पौडेल | ९८४१७११७११ | ||
१७ | २६१८ | २०६६/०६/२८ | नयाँ पाइला | धापासी ५ | धापासी | बचत तथा ऋण | २५३ | कुसुम बिष्ट | ९८४११९४१७२/९८४१२४०६७८ | ||
१८ | २८०१ | २०६६/०९/३० | ग्रीनल्यान्ड | टोखा ६ | ग्रीनल्यान्ड मा.वि. आवद्ध | बचत तथा ऋण | ७७ | डा लेखनाथ भण्डारी | ०१-४३८९३४२/९८५१०२३२२६ | ||
१९ | २९७५ | २०६६/१२/०५ | प्रयासनगर | धापासी ७ | धापासी, गोंगबु | बचत तथा ऋण | २०७ | चन्द्रकान्त खनाल | ९८५११४१६७२ | ||
२० | ३००८ | २०६६/१२/१२ | ग्रोबर | टोखा ९ | गोंगबु आश्रय नेपालमा आवद्द | बचत तथा ऋण | ७३ | राजेन्द्र पोखरेल | ९८५११६३१६४ | ||
२१ | ३२२७ | २०६७/०२/२५ | हाम्रो सहारा | टोखा ३ चंडेश्वारी | टोखा चंडेश्वरी, सरस्वती, गोंगबु, धापासी | बचत तथा ऋण | ४० | राजेश श्रेष्ठ | ९८५११२५४२० | ||
२२ | ३३७६ | २०६७/०५/२९ | एभाइटल | टोखा ८ गोंगबु |
नेपाल आधारभूत सामाजिक परिषदमा आवद्द |
बचत तथा ऋण | २५ | सुवास तामाङ | ९८४५७५६००७ | ||
२३ | ३४८३ | २०६७/०५/२९ | सुनगाभा | धापासी ६ | टोखा नपा भरि | बचत तथा ऋण | २८८ | राजेन्द्र श्रेष्ठ | ९८५१०६६०१८ | ||
२४ | ३५३६ | २०६७/०८/०७ | टोखा शिवपुरी | टोखा ३ सरस्वती | टोखा सरस्वती, चंडेश्वरी, झोर महांकाल | बचत तथा ऋण | ५५ | रामकृष्ण श्रेष्ठ | ९८४९४९३६४६ | ||
२५ | ३६४९ | २०६७/११/१५ | बसला | टोखा सरस्वती | टोखा नपा भरि | बचत तथा ऋण | २५ | जनकराज श्रेष्ठ | ९८५१०८३८४६ | ||
२६ | ३६६५ | २०६७/११/३० | क्यान्डल | टोखा ३ | टोखा नपा भरि | बचत तथा ऋण | ४४ |
हरिराज श्रेष्ठ |
9851093374 | ||
२७ | ३८९८ | २०६८/०८/२६ | मेरो प्यारो | टोखा ८ | गोंगबु | बचत तथा ऋण | ४६ | कमला महत | ९८४१७७७२८२ | ||
२८ | ३९१६ | २०६८/१०/१७ | दिपदर्शन | टोखा ६ गोंगबु | गोंगबु | बचत तथा ऋण | ५८ | निरकुमार मोक्तान/विरवल तामाङ | ९८५१११७५५२८ | ||
२९ | ३९१८ | २०६८/१०/२४ | त्रिपला | गोंगबु | गोंगबु | बचत तथा ऋण | १८० | हरिश चन्द्र कुँवर | ९८५१०७४१४७ | ||
३० | ३९२५ | २०६८/११/११ | तिलिंगाटार | टोखा ७ | गोंगबु | बचत तथा ऋण | २१६ | जमुना गिरी | ९८४१२६६६०८ | ||
३१ | ३९४२ | २०६८/११/२८ | भर्गो | टोखा ९ गोंगबु | गोंगबु | बचत तथा ऋण | १२५ | गणेश प्रसाद पाण्डे | ९८४१८८५१४१ | ||
३२ | ३९५३ | २०६८/१२/२३ | जन अपेक्षा | टोखा ९ गोंगबु | गोंगबु | बचत तथा ऋण | २५० | पशुपती लामिछाने | ९८५१०१९९५८ | ||
३३ | ३९५४ | २०६८/१२/२६ | उर्वरा | टोखा १० गोंगबु | गोंगबु | बचत तथा ऋण | १०४ | गोपी ब. खतिवडा | ९८५११४९९०९ | ||
३४ | ३९६१ | २०६९/०१/०३ | जय शंकर | टोखा ७ | गोंगबु र धापासी | बचत तथा ऋण | ५० | विष्णु पोखरेल | ९८५१०७५५५६ | ||
३५ | ३९९२ | २०६९/०२/२४ | चेतनशील महिला | गोंगबु १० | गोंगबु | बचत तथा ऋण | १५० | सुमित्रादेवी सुवेदी | ९८४१६६६७३८ | ||
३६ | ४०४६ | २०६९/०५/१७ | बृहत उर्वर | धापासी | धापासी, टोखा चंडेश्वरी | बचत तथा ऋण | १३० | भगवती गाैतम | ९८५११४५१५४ | ||
३७ | ४०४८ | २०६९/०५/२० | अष्ट विनायक | गोंगबु | गोंगबु | बचत तथा ऋण | २५ | विमला थापा | ९८१८१७०५६४ | ||
३८ | ४०४९ | २०६९/०५/२० | विशिष्ट | धापासी | धापासी | बचत तथा ऋण | १५६ | सावन्त श्रेष्ठ | ९८४१२१०३१८ | ||
३९ | ४०८८ | २०६९/०७/२० | व्यास भुमि उपभोक्ता | टोखा ९ गोंगबु | गोंगबु | उपभोक्ता | ११९ | कमल्हारी जिसी | ९८५११४२९७५ | ||
४० | ४०९२ | २०६९/०७/२७ | ज्ञान अमृत | धापासी | धापासी | बचत तथा ऋण | १७० | कमल बहादुर राना | ९८४१७६९८४४ | ||
४१ | ४१०२ | २०६९/०८/२६ | प्रसाद वचत | टोखा ८ | गोंगबु | बचत तथा ऋण | ४६ | सूचना मिश्र | ९८४१६८०५५५ | ||
४२ | ४१०८ | २०६९/०९/०१ | धनमिलन | धापासी | धापासी | बचत तथा ऋण | ४६ | सुरेन्द्र तामाङ | ९८५१०९६५०७ | ||
४३ | ४११५ | २०६९/०९/१२ | बसुन्धारा | धापासी | धापासी | बचत तथा ऋण | २५ | ज्ञान ब. लामा | ९८५१०५८९०९ | ||
४४ | ४१३० | २०६९/१०/२८ | सिन्दुर | धापासी | धापासी | बचत तथा ऋण | ९३ | राजेन्द्र खडका | ९८६०९२४१५४ | ||
४५ | ४१५६ | २०७०/०१/०९ | समुन्द्रदेवी | गोंगबु | गोंगबु | बचत तथा ऋण | ५१ | राजेन्द्र कु. सिटौला | ९८५१०२५२५३ | ||
४६ | ४१८८ | २०६९।१२।१६ | सिमसार | टोखा ९ | गोंगबु | टोखा ९ गोंगबु | ५१८ | कपिल बिमली | ९८५१०१४६१३ | ||
४७ | ४१९८ | २०७०/०४/०९ | नयाँपुस्ता | टोखा २ चंडेश्वरी | टोखा चंडेश्वरी | कृषि | १५९ | राजकुमार डंगोल | ९८५१००५३८७ | ||
४८ | ४२०५ | २०७०/०५/१९ | विष्णाप | टोखा ३ सरस्वती | टोखा चंडेश्वरी, सरस्वती | बचत तथा ऋण | २०३ | नविन कु. डंगोल | ९८५१११११९७ | ||
४९ | ४२१० | २०७०/०६/१५ | श्री लक्ष्मी महिला | टोखा ३ सरस्वती | टोखा सरस्वती | कृषि | ५५ | केशरी प्रजापति | ९८४९२५१५४१ | ||
५० | ४२५३ | २०७१/०४/११ | तुख्य | टोखा २ चंडेश्वरी | टोखा चंडेश्वरी, सरस्वती | बचत तथा ऋण | ८५ | नबिन श्रेष्ठ | ९८४११७१४४६ | ||
५१ | ४२८० | अमर प्रहरी परिवार | टोखा ७ |
केन्द्रीय अमर प्रहरी परिवार संघ नेपाल |
बहुउद्देश्यीय | ४४ | पुष्कल अधिकारी | ९८५१२३४८४८ | |||
५२ | ४३२८ | २०७२/०६/०५ | कर्मयोगी | टोखा-३ | टोखा नपा भरि | बहुउद्देश्यीय | ३५ | कर्ण डंगोल | ९८५१०२५९०१ | ||
५३ | ४३८७ | २०७३/१०/०३ | सिर्जनशील समूह | टोखा-५ | टोखा ५ | बहुउद्देश्यीय | ५४ | नर बहादुर तुमसिङ | ९८५१०७२०७५ | ||
५४ | ४३९२ | २०७३/१०/१४ | नेपालोदय | टोखा-९ | टोखा-९ | बहुउद्देश्यीय | २७ | जय प्रकाश बुढामगर | ९८५१००७२०५/०१४३८२८५३ | ||
५५ | ४३९६ | छिमेकि मिलाप | टोखा ७ | टोखा ७ | बहुउद्देश्यीय | २४९ | बलराम थापा | ९८५७०२२८१८ | |||
५६ | ४४३४ | २०७४/०२/०७ | माला | टोखा-६ | टोखा-६ | बहुउद्देश्यीय | ४० | सनतोष काफ्ले | ९८५८०२४५०९ | ||
५७ | ४४४२ | २०७४/०२/२१ | टोखाटार | टोखा-२ | टोखा-२ | बहुउद्देश्यीय | १०० | राजु डंगोल | ९८४१५७१९५३ | ||
५८ | ४४६६ | २०७४/०२/२४ | स्काई बृज | टोखा-१ | टोखा-१ | बहुउद्देश्यीय | १२५ | सुनिल भट्टराई | ९८५६०५१००९ | ||
५९ | ४५३१ | २०७४।१।७ | चैत्य | टोखा ३ | टोखा ३ मात्र | बहुउद्धेश्यीय | ४५ | एलिसा पुडासैनी | ९८६४३९२९७१ | ||
६० | ०१ | २०७६।७।१५ | झोर महाँकाल सानाकिसान कृषि | टोखा १ | वडा न १ २ ३ ४ र ५ मात्र | कृषि | १०० | राम कुमार अधिकारी |
|
||
६१ | ०२ | २०७५।७।१५ | दियालो | टोखा ७ | बहुउद्देश्यीय | सुधा थापा | ९८५१२३१२७२ | ||||
६२ | ०३ | २०७५।६।२१ | जालपा | टोखा ८ | बचत तथा ऋण | विनोद सिलवाल | ९८५१०६९९४९ | ||||
६३ | ०४ | २०७६।७।२१ | टोखा | बहुउद्देश्यीय | २५ | टिकाराम पोखरेल | ९८५७८४०५००५ | ||||
६४ | ०५ | २०७६।८।१० | शुभप्रभात | टोखा ८ | बहुउद्देश्यीय | लक्ष्मी शर्मा | ९८४१९५३३८८ | ||||
६५ | ०६ | २०७६।९।१८ | लजिक | टोखा ११ | बहुउद्देश्यीय | २५ | श्रीकृष्ण भट्ट | ९८५१०९५३८४ | |||
६६ | ०७ | २०७६।१०।१५ | अष्टलक्ष्मी | टोखा ६ | बहुउद्देश्यीय | यमुना आचार्य | ९८४१२०६०७२ | ||||
६७ | ०८ | २०७६।१०।१९ | आकार | टोखा १० | बहुउद्देश्यीय | गणेश थापा | ९८४०२६७८५२ | ||||
६८ | ०९ | २०७६।११।२ | क्रस लिंक | टोखा १० | बहुउद्देश्यीय | खगेन्द्र भण्डारी | ९८५१०७८३५६ | ||||
६९ | १० | २०७६।११।२९ | गोंगबु भैरव | टोखा ९ | बहुउद्देश्यीय | रत्न प्रसाद श्रेष्ठ | ९८५१०८७६०५ | ||||
७० | ११ | २०७७।३।१६ | लोक संगीत | टोखा ७ | बहुउद्देश्यीय | चन्द्र शर्मा | ९८४१५७६३०३ | ||||
७१ | १२ | २०७७।४।५ | दीर्घायु महिला | टोखा ९ | बहुउद्देश्यीय | ३० | चेत कुमारी खत्री | ९८४११५४५६९ | |||
७२ | १३ | २०७७।४।१८ | सिटिजन | टोखा ९ | बहुउद्देश्यीय | ३० | कृष्ण बहादुर श्रेष्ठ | ९८५१०२९८३६ | |||
७३ | १४ | २०७७।४।२५ | शुभकामना | टोखा ७ | बहुउद्देश्यीय | ३० | शम्भु कुमार ताम्राकार | ९८४११७११४९ | |||
७४ | १५ | २०७७।४।२७ | गोरखकाली | टोखा ११ | बहुउद्देश्यीय | ३० | मित्रलाल पोखरेल | ९८५८४२०७६ | |||
७५ | १६ | २०७७।४।२८ | ज्योति | टोखा ९ | बहुउद्देश्यीय | ३० | अमिरराज वली | ||||
७६ | १७ | २०७७।४।२८ | ओमशाही | टोखा १० | बहुउद्देश्यीय | ३० | कुमार तिमल्सिना | ||||
७७ | १८ | २०७७।६।१३ | दियालो | टोखा ५ | बचत तथा ऋण | ३० | आलोक कार्की | ९८५११०८२०९ | |||
७८ | १९ | २०७७।६।२० | कालिका | टोखा ९ | बहुउद्देश्यीय | ३० | निरन्जना खनाल | ९८४१२८१८५४ | |||
७९ | २० | २०७७।६।२० | गोरखा | टोखा ५ | कृषि | ३० | ईश्वर तामाङ | ९८२८००९९२५ | |||
८० | २१ | २०७७।६।२७ | जनकल्याण | टोखा ३ | बचत तथा ऋण | ३० | दिनेश श्रेष्ठ | ||||
८१ | २२ | २०७७।६।२७ | टोखा युवा | टोखा ३ | बहुउद्देश्यीय | ३० | शान्ति श्रेष्ठ | ९८६०८७४९०२ | |||
८२ | २३ | २०७७।७।२३ | नाटेश्वर | टोखा २ | बहुउद्देश्यी | ३० | बाबुकाजी डंगोल | ९८४९११८०९० | |||
८३ | २४ | २०७७।७।२३ | महिला शशक्तिकरण | टोखा ३ | बहुउद्देश्यीय | ३० | सुश्मा श्रेष्ठ | ९८४३७१९७३८ | |||
८४ | २५ | २०७७।८।४ | हातेमालो | टोखा ७ | बहुउद्देश्यीय | ३० | गरिराज अधिकारी | ||||
८४ | २६ | २०७७।८।२३ | टोखा उद्यमी | टोखा २ | बहुउद्देश्यीय | ३० | सत्यदेवी डंगोल | ९८६०८१३१९८ | |||
८५ | २७ | २०७७।८।२५ | समृद्ध | टोखा ६ | बहुउद्येश्यीय | ३० | विजय डंगोल | ९८६०६४१०७० | |||
८६ | २८ | गौरीशंकर | कृषि | ३० | |||||||
८७ | २९ | २०७७।१०।६ | गाईखुरा | टोखा १० | बहुउद्देश्यीय | ३० | लव भण्डारी | ||||
८८ | ३० | २०७७।१०।१४ | मोखारेश्वर | टोखा २ | बहुउद्देश्यीय | ३० | हिराकाजी श्रेष्ठ | ||||
८९ | ३१ | २०७७।११।३ | ग्लोबल | टोखा ९ | बहुउद्देश्यीय | ३० | रमेश सापकोटा/सुनिल भट्टराई | ९८५६०५१००९ | |||
९० | ३२ | तुलसी | टोखा १० | बहुउद्देश्यीय | ३० | गणेशमान रंजित | |||||
९१ | ३३ | २०७७।११।२५ | ओम शान्ति | टोखा ७ | बहुउद्देश्यीय | ३० | दिपेन्द्र के सी | ९८५११५९२६७ | |||
९२ | ३४ | २०७७।१२।१ | जय गोर्खा | टोखा ५ | बचत तथा ऋण | ३० | धनबहादुर आले | ९८५१२२८३४७ | |||
९३ | ३५ | २०७७।१२।५ | महिला जागरण | टोखा २ | कृषि | ३३ | भुमा गुरुङ | ९८४९२२४८७६ | |||
९४ | ३६ | २०७७।१२।६ | सेन्चुरी | टोखा ९ | बहुउद्देश्यीय | ३० | दिपा श्रेष्ठ | ||||
९५ | ३७ | २०७७।१२।१६ | सदावहार | टोखा ९ | बहुउद्देश्यीय | ३० | मदन कुमार भट्टराई | ||||
९६ | ३८ | २०७७।१२।१७ | ओम श्रीओम | टोखा ७ | बचत तथा ऋण | ३० | हिरा के सी | ||||
९७ | ३९ | २०७८।३।३१ | इम्पेरियल | टोखा ७ | बहुउद्देश्यीय | ३० | कुमार पौडेल | ||||
९८ | ४१ | २०७८।४।१७ | विरुवा | बहुउद्देश्यीय | ३० | देवेन्द्र तामाङ | ९८५१२२०३७६ | ||||
९९ | ४२ | २०७८।४।२७ | सुर्य | बहुउद्देश्यीय | ५२ | बिजय श्रेष्ठ | ९८५१११६४३३ |